Versión en español · Ver en inglés
Tasas en vivo
Tasas de Préstamos DSCR — Tablas en Vivo
Tablas de tasas indicativas por nivel de crédito, LTV y ratio DSCR. Actualización semanal. Última actualización: 21 de mayo de 2026.
Última revisión editorial: 20 de mayo de 2026
Tasa Fija a 30 Años — DSCR 1.25+ (mejor precio)
Mejor nivel de precios disponible.
| FICO | LTV 60% | LTV 65% | LTV 70% | LTV 75% | LTV 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| 740+ | 6.375% | 6.50% | 6.625% | 6.75% | 7.00% |
| 720-739 | 6.50% | 6.625% | 6.75% | 6.875% | 7.125% |
| 700-719 | 6.625% | 6.75% | 6.875% | 7.00% | 7.25% |
| 680-699 | 6.75% | 6.875% | 7.00% | 7.125% | 7.375% |
| 660-679 | 7.00% | 7.125% | 7.25% | 7.375% | 7.50% |
| 620-659 | 7.25% | 7.375% | 7.50% | 7.625% | 7.625% |
Llamada de estrategia gratis
Bloquea esta tasa — habla con un oficial
Estas tablas son referencias de mercado. Agenda una llamada gratis de 30 min y revisamos tu escenario en vivo.
- Sin venta agresiva — solo orientación
- Oficiales con licencia en EE.UU.
- Elige teléfono o Microsoft Teams
¿Prefieres correo? Recibe tus 3 mejores ofertas
Cuéntanos tu escenario una vez — comparamos con más de 1,000 prestamistas y te enviamos las 3 mejores ofertas en una hora.
Coincidencia suave — sin consulta de crédito, sin spam. Tu información se queda solo con corredores licenciados.
Tasa Fija a 30 Años — DSCR 1.00–1.24
Nivel estándar de calificación.
| FICO | LTV 60% | LTV 65% | LTV 70% | LTV 75% | LTV 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| 740+ | 6.50% | 6.625% | 6.75% | 6.875% | 7.125% |
| 720-739 | 6.625% | 6.75% | 6.875% | 7.00% | 7.25% |
| 700-719 | 6.75% | 6.875% | 7.00% | 7.125% | 7.375% |
| 680-699 | 6.875% | 7.00% | 7.125% | 7.25% | 7.50% |
| 660-679 | 7.125% | 7.25% | 7.375% | 7.50% | 7.625% |
| 620-659 | 7.375% | 7.50% | 7.625% | 7.625% | 7.625% |
Tasa Fija a 30 Años — DSCR 0.75–0.99
Programas sub-1.0 / sin ratio.
| FICO | LTV 60% | LTV 65% | LTV 70% | LTV 75% | LTV 80% |
|---|---|---|---|---|---|
| 740+ | 6.75% | 6.875% | 7.00% | 7.125% | 7.375% |
| 720-739 | 6.875% | 7.00% | 7.125% | 7.25% | 7.50% |
| 700-719 | 7.00% | 7.125% | 7.25% | 7.375% | 7.625% |
| 680-699 | 7.125% | 7.25% | 7.375% | 7.50% | 7.625% |
| 660-679 | 7.375% | 7.50% | 7.625% | 7.625% | 7.625% |
| 620-659 | 7.50% | 7.625% | 7.625% | 7.625% | 7.625% |
Preguntas frecuentes sobre tasas DSCR
¿Cuándo se actualizan estas tablas de tasas?
¿Por qué las tasas DSCR son más altas que las convencionales?
¿Cómo puedo obtener la mejor tasa DSCR?
¿Las tasas ARM DSCR son más bajas que las tasas fijas?
Llamada de estrategia gratis
Convierte una tasa de tabla en una tasa bloqueable — en una llamada
Revisa tu crédito, LTV y nivel de DSCR con un oficial con licencia en EE.UU. Sin consulta de crédito, sin presión.
- Sin venta agresiva — solo orientación
- Oficiales con licencia en EE.UU.
- Elige teléfono o Microsoft Teams
O recibe ofertas por correo
Las tablas son referencias de mercado. Cuéntanos tu operación una vez — compararemos más de 1,000 prestamistas y te enviaremos tus 3 mejores ofertas en una hora.
Coincidencia suave — sin consulta de crédito, sin spam. Tu información se queda solo con corredores licenciados.