Calculadora gratuita
Calculadora de Tabla de Amortización
Genera una tabla completa de amortización para tu préstamo DSCR — ve exactamente cómo se reduce el saldo mes a mes y cuánto vas a pagar en intereses totales.
Last updated:
Tabla de amortización
Ingresa los datos del préstamo
Pago mensual
$2,387.62
Total pagado: $859,542 · Intereses totales: $509,542
Resumen año por año
| Año | Total pagado | Principal | Intereses | Saldo | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | $28,651 | $3,387 | $25,264 | $346,613 | $3,387 |
| Año 2 | $28,651 | $3,641 | $25,010 | $342,971 | $7,029 |
| Año 3 | $28,651 | $3,914 | $24,737 | $339,057 | $10,943 |
| Año 4 | $28,651 | $4,208 | $24,444 | $334,849 | $15,151 |
| Año 5 | $28,651 | $4,523 | $24,128 | $330,326 | $19,674 |
| Año 6 | $28,651 | $4,862 | $23,789 | $325,463 | $24,537 |
| Año 7 | $28,651 | $5,227 | $23,425 | $320,237 | $29,763 |
| Año 8 | $28,651 | $5,619 | $23,033 | $314,618 | $35,382 |
| Año 9 | $28,651 | $6,040 | $22,612 | $308,579 | $41,421 |
| Año 10 | $28,651 | $6,492 | $22,159 | $302,086 | $47,914 |
| Año 11 | $28,651 | $6,979 | $21,672 | $295,107 | $54,893 |
| Año 12 | $28,651 | $7,502 | $21,149 | $287,605 | $62,395 |
| Año 13 | $28,651 | $8,065 | $20,587 | $279,541 | $70,459 |
| Año 14 | $28,651 | $8,669 | $19,982 | $270,871 | $79,129 |
| Año 15 | $28,651 | $9,319 | $19,333 | $261,553 | $88,447 |
| Año 16 | $28,651 | $10,017 | $18,634 | $251,535 | $98,465 |
| Año 17 | $28,651 | $10,768 | $17,883 | $240,767 | $109,233 |
| Año 18 | $28,651 | $11,575 | $17,076 | $229,192 | $120,808 |
| Año 19 | $28,651 | $12,443 | $16,208 | $216,749 | $133,251 |
| Año 20 | $28,651 | $13,376 | $15,276 | $203,373 | $146,627 |
| Año 21 | $28,651 | $14,378 | $14,273 | $188,994 | $161,006 |
| Año 22 | $28,651 | $15,456 | $13,195 | $173,538 | $176,462 |
| Año 23 | $28,651 | $16,615 | $12,037 | $156,923 | $193,077 |
| Año 24 | $28,651 | $17,860 | $10,791 | $139,063 | $210,937 |
| Año 25 | $28,651 | $19,199 | $9,452 | $119,864 | $230,136 |
| Año 26 | $28,651 | $20,638 | $8,013 | $99,226 | $250,774 |
| Año 27 | $28,651 | $22,185 | $6,466 | $77,041 | $272,959 |
| Año 28 | $28,651 | $23,848 | $4,803 | $53,193 | $296,807 |
| Año 29 | $28,651 | $25,636 | $3,016 | $27,557 | $322,443 |
| Año 30 | $28,651 | $27,557 | $1,094 | $0 | $350,000 |
Detalle mensual
| Mes | Pago | Principal | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,387.62 | $273.03 | $2,114.58 | $349,727 |
| 2 | $2,387.62 | $274.68 | $2,112.93 | $349,452 |
| 3 | $2,387.62 | $276.34 | $2,111.27 | $349,176 |
| 4 | $2,387.62 | $278.01 | $2,109.60 | $348,898 |
| 5 | $2,387.62 | $279.69 | $2,107.92 | $348,618 |
| 6 | $2,387.62 | $281.38 | $2,106.24 | $348,337 |
| 7 | $2,387.62 | $283.08 | $2,104.54 | $348,054 |
| 8 | $2,387.62 | $284.79 | $2,102.82 | $347,769 |
| 9 | $2,387.62 | $286.51 | $2,101.10 | $347,482 |
| 10 | $2,387.62 | $288.24 | $2,099.37 | $347,194 |
| 11 | $2,387.62 | $289.99 | $2,097.63 | $346,904 |
| 12 | $2,387.62 | $291.74 | $2,095.88 | $346,613 |
Obtén la mejor tasa para este monto de préstamo
Comparamos más de 1,000 prestamistas DSCR. Las 3 mejores ofertas en una hora. Sin consulta de crédito.
Cómo funciona la amortización — la mecánica
En un préstamo amortizante a tasa fija, el pago mensual permanece constante durante toda la vida del préstamo — pero la composición de ese pago cambia cada mes.
La fórmula para el pago mensual es:
Pago = P × (r(1+r)^n) / ((1+r)^n - 1)
Donde P = capital del préstamo, r = tasa de interés mensual (tasa anual / 12), n = número total de pagos.
En el mes 1, el interés es el saldo completo × tasa mensual. El capital es el pago menos los intereses. En el mes 2, el saldo se reduce por la cantidad de capital del mes 1, por lo que los intereses son un poco menos, y el capital es un poco más. Este proceso se repite durante la vida del préstamo.
Tabla de referencia de amortización por tasa
| Tasa | Pago/mes (30 años, $100K) | Interés total pagado (30 años) |
|---|---|---|
| 6.00% | $600 | $115,838 |
| 6.50% | $632 | $127,544 |
| 7.00% | $665 | $139,509 |
| 7.50% | $699 | $151,717 |
| 8.00% | $734 | $164,155 |
Por cada $100K de saldo de préstamo. Para un préstamo de $300K, multiplica todos los números por 3.
El impacto de los pagos adicionales de capital
Los pagos adicionales de capital (dentro de la asignación de reducción del 20% por año en la mayoría de los préstamos DSCR) aceleran la amortización y reducen el interés total pagado. Algunos ejemplos en un préstamo de $300K al 7%:
- Sin pagos adicionales: 360 meses, $418,527 en intereses totales
- +$200/mes adicional: 289 meses, $323,000 en intereses totales — ahorro de $95,527
- +$500/mes adicional: 234 meses, $253,000 en intereses totales — ahorro de $165,527
Sin embargo, ten en cuenta la penalidad por pago anticipado antes de hacer grandes pagos adicionales — en los primeros años del préstamo DSCR, los pagos por encima de la asignación de reducción activarán la penalidad.
Saldo del préstamo para planificación de salida
Para los inversionistas que planean refinanciar o vender en el futuro, conocer el saldo exacto del préstamo en ese punto es esencial para el análisis de ganancias netas. La tabla de amortización te da ese número exactamente. Para un refi en el año 3, busca el saldo en el pago 36; para una venta en el año 7, busca el saldo en el pago 84.
Próximos pasos
Con el saldo conocido del préstamo en tu horizonte de salida planeado, usa la calculadora de refi cash-out para modelar las ganancias de un refi en ese punto. Para el análisis de la penalidad por pago anticipado, usa el analizador de penalidad PPP.